SWD4-8FRF-10Кабельный адаптер SWD ,плоский - круглый кабель
Основные характеристики
| Ассортимент | Дополнительное оснащение SmartWire-DT |
| Основная функция | Переходник |
| Функция | Переходники SWD |
| Описание | Переходник SWD для подключения плоского провода (штекера) к проводу круглого сечения (клемме) |
| Подключение к SmartWire-DT | да |
| Общая информация | |
| Стандарты и положения | IEC/EN 61131-2EN 50178 |
| Размеры (Ш x В x Г) | 35 x 90 x 35 мм |
| Вес | 0.042 кг |
| Монтаж | DIN рейка IEC/EN 60715, 35 мм или винтовое крепление с опорами устройства ZB4-101-GF1 (дополнительное оснащение) |
| установочное положение | любая |
| Примечание по поводу потери мощности | нерелевантно |
| Механические внешние условия | |
| Класс защиты (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4) | IP20 |
| Колебания (IEC/EN 61131-2:2008)постоянная амплитуда 3,5 мм постоянная амплитуда 0,15 мм макс. | 8.4 Гц |
| Колебания (IEC/EN 61131-2:2008)постоянная амплитуда 3,5 мм постоянная амплитуда 0,15 мм мин. | 5 Гц |
| Колебания (IEC/EN 61131-2:2008)постоянное ускорение 1 гпостоянное ускорение 1 г макс. | 150 Гц |
| Колебания (IEC/EN 61131-2:2008)постоянное ускорение 1 гпостоянное ускорение 1 г мин. | 8.4 Гц |
| Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27) полусинус 15 г/11 мс | 9 Шоки |
| Электромагнитная совместимость (ЭМС) | |
| Электростатическая разрядка (IEC/EN 61131-2:2008)Выход воздуха (уровень 3) | 8 кВ |
| Электростатическая разрядка (IEC/EN 61131-2:2008)Разряд контакта (уровень 2) | 4 кВ |
| Климатические внешние условия | |
| Стойкость к климатическим воздействиям | Сухое тепло в соответствии с IEC 60068-2-2Влажный нагрев в соответствии с EN 60068-2-3 |
| Давление воздуха (эксплуатация) | 795 - 1080 hPa |
| Температура окружающей средыЭксплуатация [ϑ] | -25 - +55 °C |
| Температура окружающей средыХранение / транспорт [ϑ] | -40 - +70 °C |
| Температура окружающей средыОтносительная влажность воздухаКонденсация | Предотвратить конденсацию, воспользовавшись соответствующими мерами |
| Температура окружающей средыОтносительная влажность воздухаотносительная влажность воздуха, без конденсации (IEC/EN 60068-2-30) | 0 - 95 % |
| Возможности подключения | |
| Подключение 1 | Разъем, 8-полюсный |
| Количество циклов соединения и разъединения | ≥ 200 |
| Подключение 2 | Вставные клеммы |
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |
| Номинальный ток для указания потери мощности [In] | 0 A |
| Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid] | 0 W |
| Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid] | 0 W |
| Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs] | 0 W |
| Способность отдавать потери мощности [Pve] | 0 W |
| Мин. рабочая температура | -25 °C |
| Макс. рабочая температура | +55 °C |
| Класс защиты | IP20 |
| Проверка конструкции IEC/EN 61439 | |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.5 Подъём | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.6 Испытание на удар | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.3 Класс защиты изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.5 Защита от удара электрическим током | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.6 Монтаж оборудования | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9 Свойства изоляции10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9 Свойства изоляции10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9 Свойства изоляции10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.10 Нагрев | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. |
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.13 Механическая функция | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |
| PLC's (EG000024) / Accessories for controls (EC002584) | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Логические управляющие системы / Programmable logic control (SPS) / Programmable logic control (SPS, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-24-22-92 [AFR333003]) | |
| Type of electrical accessory | Plug |
| Type of mechanical accessory | Other |
| UL File No. | E29184 |
| UL Category Control No. | NKCR |
| CSA File No. | 2324643 |
| CSA Class No. | 3211-07 |
| North America Certification | UL listed, CSA certified |
| Specially designed for North America | No |
| Адаптер с плоского провода (штекер) на круглый провод (клемма) |
На этой странице вы можете приобрести Eaton Кабельный адаптер SWD ,плоский - круглый кабель (артикул: 0000121377). Мы рекомендуем внимательно изучить представленные технические характеристики и ознакомиться с официальными брошюрами от Eaton, чтобы выбрать товар в нужной конфигурации.
Для покупки модели SWD4-8FRF-10 просто нажмите кнопку «В корзину» и перейдите в корзину для оформления заказа. Большинство наших товаров имеются в наличии на складе; в случае отсутствия необходимой позиции мы обеспечим её поставку под заказ.
После оформления заказа наши менеджеры оперативно свяжутся с вами для уточнения деталей оплаты и наиболее удобных вариантов доставки.
Преимущества
нашего магазина
Доставка по всей РФ
Точки самовывоза в Москве, курьерская доставка, отправка транспортными компаниями.
Лучшие цены
Мы являемся официальными дистрибьюторами и дилерами ведущих мировых брендов.
20+ лет на рынке
Мы работаем с 1998 года и поставляем только качественное оборудование.