Уважаемые клиенты!
В связи с нестабильностью курса и поставок импортной продукции, просим Вас перед оплатой любого счета уточнять информацию о наличии, возможности отгрузки и актуальной цене у менеджеров.
Ситуация постоянно меняется.
Спасибо за понимание!
EU5C-SWD-PF2-1 Модуль питания SWD
Основные характеристики
2. Технические характеристики
3. Проверка конструкции в соответствии с IEC / EN 61439
4. Технические характеристики согласно ETIM 7.0
5. Апробации
6. Размеры
Ассортимент | Дополнительное оснащение SmartWire-DT |
Основная функция | Подача напряжения на SmartWire-Darwin |
Функция | для подачи питающего напряжения для подключения прочих абонентов SWD к плоскому кабелю SWDдля дополнительной подачи управляющего напряжения для пускателей и контакторовдля создания групп аварийного выключения для пускателей и контакторов |
Описание | Подводимое напряжение SmartWire-Darwin для абонентов SWD и для дополнительного питания управляющего напряжения для пускателей и контакторов двигателя, а также для формирования групп аварийного выключения |
Подключение к SmartWire-DT | да |
Информация, имеющая отношение к экспорту в Северную Америку | UL File No. E29184UL Category Control No. NKCRCSA File No. 2324643CSA Class No. 3211-07North America Certification UL listed, CSA certified |
Общая информация | |
Стандарты и положения | IEC/EN 61131-2EN 50178 |
ДопускиАпробации | ULCSA |
ДопускиКлассификации перевозки | DNV GLBVLRS |
Допуски | |
Размеры (Ш x В x Г) | 35 x 90 x 124 мм |
Вес | 0.17 кг |
Монтаж | DIN рейка IEC/EN 60715, 35 мм |
Установочное положение | любая |
Механические внешние условия | |
Класс защиты (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4) | IP20 |
Колебания (IEC/EN 61131-2:2008)постоянная амплитуда 3,5 мм | 5 - 8.4 Гц |
Колебания (IEC/EN 61131-2:2008)постоянное ускорение 1 г | 8.4 - 150 Гц |
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27) полусинус 15 г/11 мс | 9 Шоки |
Падение (IEC/EN 60068-2-31) [Высота падения] | 50 мм |
Свободное падение, в упаковке (IEC/EN 60068-2-32) | 0.3 M |
Электромагнитная совместимость (ЭМС) | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Электростатическая разрядка (IEC/EN 61131-2:2008)Выход воздуха (уровень 3) | 8 кВ |
Электростатическая разрядка (IEC/EN 61131-2:2008)Разряд контакта (уровень 2) | 4 кВ |
Электромагнитные поля (IEC/EN 61131-2:2008)80 - 1000 мГц | 10 V/m |
Электромагнитные поля (IEC/EN 61131-2:2008)1,4 - 2 ГГц | 3 V/m |
Электромагнитные поля (IEC/EN 61131-2:2008)2 - 2,7 ГГц | 1 V/m |
Подавление радиочастотных помех (SmartWire-DT) | Класс A |
Импульсное напряжение (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 3)Кабель питания | 2 кВ |
Импульсное напряжение (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 3)Кабель SmartWire-DT | 1 кВ |
Скачок напряжения (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 1)Кабели питания/кабель шины CAN/DPСкачок напряжения кабелей питания | 0.5 кВ |
Скачок напряжения (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 1)Кабели питания/кабель шины CAN/DPСкачок напряжения | Кабели питания 0, 5 кВ |
Впуск (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 3) | 10 В |
Климатические внешние условия | |
Стойкость к климатическим воздействиям | Сухое тепло в соответствии с IEC 60068-2-2Влажный нагрев в соответствии с EN 60068-2-3 |
Давление воздуха (эксплуатация) | 795 - 1080 hPa |
Температура окружающей средыРабочая температура (IEC 60068-2) | -25 - +55 °C |
Температура окружающей средыХранение | - 40 - + 70 °C |
Относительная влажность воздухаКонденсация | Предотвратить конденсацию, воспользовавшись соответствующими мерами |
Относительная влажность воздухаотносительная влажность воздуха, без конденсации (IEC/EN 60068-2-30) | 5 - 95 % |
Питающее напряжение UAux | |
Номинальное напряжение [UAux] | 24 V DC (-15/+20%) В |
Остаточные пульсации входного напряжения | ≦ 5 % |
Защита от неправильной полярности | да |
Макс. ток [Imax] | 3 A |
Стойкость к коротким замыканиям | нет, внешнее устройство защиты FAZ Z3 |
Потеря мощности [P] | тип. 2.7 W |
Гальваническое разделение | нет |
Номинальное напряжение карт 24 В постоянного тока | typ. UAux - 0.2 В |
Питающее напряжение UPow | |
Питающее напряжение [UPow] | 24 DC -15 % + 20 % В |
Остаточные пульсации входного напряжения | ≦ 5 % |
Защита от неправильной полярности | да |
Номинальный ток [I] | 0.7 A |
С защитой от перегрузки | да |
Ток включения и длительность | 12, 5 A/6 мс A |
Потеря мощности при 24 В пост. тока | 3, 8 W |
Гальваническое разделение между UPow и напряжением питания SmartWire-DT 15 В | да |
Питание при отсутствии напряжения | 10 мс |
Частота повторяемости | 1 с |
Индикация состояния | да Светодиод |
Питающее напряжение SmartWire-DT | |
Номинальное напряжение [Ue] | 14, 5 ± 3 % В |
Макс. ток [Imax] | 0.7 A |
Стойкость к коротким замыканиям | да |
Подсоединение питающего напряжения | |
Способ подключения | Вставные клеммы |
Одножильный | 0, 2 - 1, 5 мм2 |
Тонкопроволочный с оконечной муфтой | 0, 25 - 1, 5 мм2 |
UL/CSA, одно- или многожильный | 24 - 16 AWG |
Сеть SmartWire-DT | |
Подключение | 2 x разъем, 8-полюсный |
Штепсельная вилка | 2 ножевые клеммы SWD4-8MF2 |
Технические характеристики в каталог для перелистывания | |
Прочие технические характеристики (каталог для перелистывания) | Технические характеристики |
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |
Номинальный ток для указания потери мощности [In] | 0 A |
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid] | 0 W |
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid] | 0 W |
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs] | 2.7 W |
Способность отдавать потери мощности [Pve] | 0 W |
Мин. рабочая температура | -25 °C |
Макс. рабочая температура | +55 °C |
Класс защиты | IP20 |
Проверка конструкции IEC/EN 61439 | |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.5 Подъём | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.6 Испытание на удар | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.3 Класс защиты изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.5 Защита от удара электрическим током | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
10.6 Монтаж оборудования | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.9 Свойства изоляции10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.9 Свойства изоляции10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.9 Свойства изоляции10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.10 Нагрев | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. |
10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.13 Механическая функция | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |
PLC's (EG000024) / Fieldbus, decentr. periphery - power supply/segment module (EC001600) | |
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Логические управляющие системы / Field bus, decentralized peripheral / Field bus, decentralized peripheral - feed and segment module (ecl@ss10.0.1-27-24-26-10 [BAA071013]) | |
Напряжение питания AC 50 Гц | 0 - 0 V |
Напряжение питания AC 60 Гц | 0 - 0 V |
Напряжение питания постоянного тока | 20.4 - 28.8 V |
Тип напряжения питания | DC |
Количество HW-интерфейсов промышленного Ethernet | |
Количество интерфейсов PROFINET | |
Количество HW-интерфейсов RS-232 | |
Количество HW-интерфейсов RS-422 | |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | |
Количество HW-интерфейсов серийных TTY | |
Количество параллельных HW-интерфейсов | |
Количество HW-интерфейсов Wireless | |
Количество HW-интерфейсов USB | |
Количество HW-интерфейсов другое | 1 |
С оптическим интерфейсом | Нет |
Поддержка протокола для TCP / IP | Нет |
Протокол поддержки PROFIBUS | Нет |
Поддержка протокола для CAN | Нет |
Поддержка протокола для INTERBUS | Нет |
Поддержка протокола для ASI | Нет |
Поддержка протокола для KNX | Нет |
Поддержка протокола для MODBUS | Нет |
Поддержка протокола для Data-Highway | Нет |
Поддержка протокола для DeviceNet | Нет |
Поддержка протокола для SUCONET | Нет |
Поддержка протокола для LON | Нет |
Протокол поддержки PROFINET IO | Нет |
Протокол поддержки PROFINET CBA | Нет |
Протокол поддержки для SERCOS | Нет |
Протокол поддержки для Foundation Fieldbus | Нет |
Поддержка протокола EtherNet / IP | Нет |
Поддержка протокола безопасности интерфейса AS на рабочем месте | Нет |
Поддержка протокола для DeviceNet Safety | Нет |
Протокол поддержки INTERBUS-Safety | Нет |
Поддержка протокола для PROFIsafe | Нет |
Поддержка протокола для SafetyBUS p | Нет |
Поддержка протокола для других систем шин | Да |
Радио стандартное Bluetooth | Нет |
Радио стандарт WLAN 802.11 | Нет |
Радио стандарт GPRS | Нет |
Радио стандарт GSM | Нет |
Радио стандарт UMTS | Нет |
Системный аксессуар | Да |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Тип электрического подключения | Flat plug-in connection |
С потенциальным разделением | Да |
With power supply module | Да |
Suitable as segment module | Да |
Remote module | Нет |
Возможно подключение к полевой шине через отдельный шинный соединитель | Да |
Bus diagnosis possible | Нет |
Возможна установка на рейку | Да |
Настенный монтаж / прямой монтаж | Да |
Фасадная сборка возможна | Нет |
Возможна сборка в стойку | Нет |
Подходит для функций безопасности | Нет |
Категория в соответствии с EN 954-1 | |
SIL в соответствии с IEC 61508 | Отсутствует |
Уровень производительности в соотв. EN ISO 13849-1 | Отсутствует |
Дополнительный агент операций (Ex ia) | Нет |
Дополнительный агент операции (Ex ib) | Нет |
Категория взрывобезопасности для газа | Отсутствует |
Категория взрывобезопасности для пыли | Отсутствует |
Ширина | 35 mm |
Высота | 90 mm |
Глубина | 120 mm |
UL File No. | E29184 |
UL Категория Контроль № | NKCR |
CSA File No. | 2324643 |
CSA Class No. | 3211-07 |
Сертификация Северной Америки | UL listed, CSA certified |
Специально разработан для Северной Америки | Нет |
Модуль Powerfeed в распределительном шкафу | |
Электропитание SWD для абонентов SWD и контакторов
Артикул | Модель | Продукт | Цена |
---|---|---|---|
0000116307 | EU5C-SWD-CAN | Шлюз SWD CANopen, 99 компонента | 34 019 руб. |
0000116308 | EU5C-SWD-DP | Шлюз SWD Profibus DP, 58 компонента | 34 366 руб. |
0000116309 | EU5C-SWD-PF1-1 | Модуль питания SWD | 9 694 руб. |
0000153163 | EU5C-SWD-EIP-MODTCP | Шлюз SWD Ethernet / MODBUS , Ethernet / IP , Modbus TCP, 99 компонентов | 63 548 руб. |
0000170124 | EU5C-SWD-PROFINET | Шлюз SWD Profinet | 93 020 руб. |
0000171797 | EU5C-SWD-POWERLINK | Шлюз SWD Powerlink | 93 020 руб. |
Отправка заказа после получения средств на счет.
Отправка заказа после получения средств на счет. Перевод можно осуществить через онлайн-банкинг.
Заказ можно оплатить картой Visa/MasterCard/МИР в нашем офисе.
Бесплатно доставляем заказы по г. Москва стоимостью от 20 000 Р
111024 г. Москва ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 1, офис 220.
Режим работы: с 9:00 до 18:00 без перерывов.
На ваш выбор: СДЭК, Pony Express, ЖелДор, Деловые линии.
По запросу отправим любой транспортной компанией.
Пока еще никто не написал отзыв о данном товаре.
Electroline.ru (Электролайн.ру) - это официальное интернет-подразделение компании ООО «ААА ЕВРОТЕХСТРОЙ», крупнейшего дистрибьютора низковольтного оборудования в России, который предлагает более 300 000 наименований электрооборудования в наличии и под заказ от ведущих мировых производителей электрооборудования таких как: Eaton, Phoenix Contact, Weidmueller, Legrand, Bticino, ABB, Schneider Electric и др.
Основную номенклатуру продаваемых продуктов составляют: низковольтное оборудование, компоненты промышленной автоматизации, а также различное электроустановочное оборудование (розетки, выключатели, элементы умного дома) и аксессуары.
На сайте Electroline.ru (Электролайн.ру) вы найдете полный список продаваемой продукции ООО «ААА ЕВРОТЕХСТРОЙ». Прием и обработка заказов осуществляется профессиональными сотрудниками компании ООО «ААА ЕВРОТЕХСТРОЙ», которые всегда вас проконсультируют и помогут вам купить электрооборудование по лучшим ценам!
нашего магазина
Точки самовывоза в Москве, курьерская доставка, отправка транспортными компаниями.
Мы является официальными дистрибьюторами и дилерами EATON, Phoenix Contact,Weidmuller, Legrand, BTicino, ABB, Kopos, PCE и многих других.
Мы работаем с 1998 года и поставляем только качественное оборудование нашим клиентам.