Уважаемые клиенты!
В связи с нестабильностью курса и поставок импортной продукции, просим Вас перед оплатой любого счета уточнять информацию о наличии, возможности отгрузки и актуальной цене у менеджеров.
Ситуация постоянно меняется.
Спасибо за понимание!
1088939 PTTBV 4-PV
Основные характеристики
2. Размеры
3. Характеристики клемм
4. Стандарты и предписания
5. ECLASS
6. ETIM
7. UNSPSC
Количество рядов | 2 |
Количество точек подключения | 4 |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Цвет | cерый |
Изоляционный материал | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Область применения | Железнодорожная индустрия |
Машиностроение | |
Производство комплектного оборудования | |
Обрабатывающая промышленность | |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Степень загрязнения | 3 |
Категория перенапряжения | III |
Группа изоляционного материала | I |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Номинальный ток IN | 28 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение) |
Максимальный ток нагрузки | 32 A (при сечении жесткого провода 6 мм²) |
Номинальное напряжение UN | 800 В |
Открытая боковая стенка | Да |
Спецификация испытания защиты от прикосновений | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
Безопасность при прикосновении руками | обеспечивается |
Безопасность при прикосновении пальцами | обеспечивается |
Результат испытаний импульсным напряжением | Испытание проведено |
Заданное значение испытательного импульсного напряжения | 9, 8 кВ |
Результат испытания с изменением напряжения | Испытание проведено |
Заданное значение испытательного переменного напряжения | 2 кВ |
Испытание на механическую прочность клемм (5-кратное подсоединение/отсоединение провода) | Испытание проведено |
Результат испытания на изгиб и растяжение | Испытание проведено |
Испытание на изгиб Скорость вращения | 10 об/мин. |
Испытание на изгиб при вращении | 135 |
Испытание на изгиб Сечение провода/Масса | 0, 2 мм²/0, 2 кг |
4 мм²/0, 9 кг | |
6 мм²/1, 4 кг | |
Результат испытания на растяжение | Испытание проведено |
Испытание на растяжение, сечение провода | 0, 2 мм² |
Растягивающее усилие, заданное значение | 10 Н |
Испытание на растяжение, сечение провода | 4 мм² |
Растягивающее усилие, заданное значение | 60 Н |
Сечение провода | 6 мм² |
Растягивающее усилие, заданное значение | 80 Н |
Результат испытания на прочность насадки на крепежное основание | Испытание проведено |
Результат проверки падением напряжения | Испытание проведено |
Требования, падение напряжения | U1 ≤ 3, 2 мВ; U2 ≤ 1, 5 x U1 |
Результат испытания на нагревание | Испытание проведено |
Результат проверки стойкости к току КЗ | Испытание проведено |
Испытание на устойчивость к воздействию короткого замыкания Сечение провода | 4 мм² |
Кратковременный ток | 0, 48 кA |
Испытание на устойчивость к воздействию короткого замыкания Сечение провода | 6 мм² |
Кратковременный ток | 0, 72 кA |
Результат испытаний на старение | Испытание проведено |
Испытание на старение безвинтовых клемм Температурные циклы | 192 |
Результат термических испытаний | Испытание проведено |
Подтверждение тепловых характеристик (испытание горелкой с игольчатым пламенем) Длительность воздействия | 30 c |
Результат испытания на колебания, широкополосные шумы | Испытание проведено |
Спецификация испытания на колебания, широкополосные шумы | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Спектр испытания | Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке |
Частота испытания | от f1 = 5 Гц до f2 = 250 Гц |
ASD-уровень | 6, 12 (м/с²)²/Гц |
Ускорение | 3, 12г |
Продолжительность испытания на каждую ось | 5 ч |
Направления испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат испытания на ударопрочность | Испытание проведено |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 30г |
Продолжительность удара | 18 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направления испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27, 5 MJ/kg |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Ширина | 6, 2 мм |
Ширина крышки | 2, 2 мм |
Длина | 99, 5 мм |
Высота | 56 мм |
Высота NS 35/7,5 | 57, 5 мм |
Высота NS 35/15 | 65, 5 мм |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого проводника мин. | 0, 2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 6 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0, 2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 6 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 10 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0, 2 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 4 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0, 2 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 4 мм² |
2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, мин. | 0, 5 мм² |
2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, макс. | 2, 5 мм² |
Длина оголяемой части | 9 мм ... 11 мм |
Калиберная пробка | A4 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
ECLASS 10.0.1 | 27141120 |
ECLASS 11.0 | 27141120 |
ECLASS 4.0 | 27141100 |
ECLASS 4.1 | 27141100 |
ECLASS 5.0 | 27141100 |
ECLASS 5.1 | 27141100 |
ECLASS 6.0 | 27141100 |
ECLASS 7.0 | 27141120 |
ECLASS 9.0 | 27141120 |
ETIM 2.0 | EC000897 |
ETIM 3.0 | EC000897 |
ETIM 4.0 | EC000897 |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
UNSPSC 6.01 | 30211811 |
UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
UNSPSC 11 | 39121410 |
UNSPSC 12.01 | 39121410 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |
UNSPSC 18.0 | 39121410 |
UNSPSC 19.0 | 39121410 |
UNSPSC 20.0 | 39121410 |
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
Двухъярусные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 28 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1. и 2-ий ярус, Расчетное сечение: 4 мм², cечение: 0,2 мм² - 6 мм², тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Артикул | Продукт | Цена |
---|---|---|
1079073 | PTTBV 2,5 | 283 руб. |
1079075 | PTTBV 2,5-PV | 590 руб. |
1079076 | PTTBV 2,5-PE | 749 руб. |
1088737 | PTTBV 4 | 313 руб. |
1088738 | PTTBV 4 BU | 313 руб. |
1088749 | PTTBV 4/U-OG/O-GN | 326 руб. |
1088773 | PTTBV 2,5/U-OG/O-GN | 276 руб. |
Отправка заказа после получения средств на счет.
Отправка заказа после получения средств на счет. Перевод можно осуществить через онлайн-банкинг.
Заказ можно оплатить картой Visa/MasterCard/МИР в нашем офисе.
Бесплатно доставляем заказы по г. Москва стоимостью от 20 000 Р
111024 г. Москва ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 1, офис 220.
Режим работы: с 9:00 до 18:00 без перерывов.
На ваш выбор: СДЭК, Pony Express, ЖелДор, Деловые линии.
По запросу отправим любой транспортной компанией.
Пока еще никто не написал отзыв о данном товаре.
Electroline.ru (Электролайн.ру) - это официальное интернет-подразделение компании ООО «ААА ЕВРОТЕХСТРОЙ», крупнейшего дистрибьютора низковольтного оборудования в России, который предлагает более 300 000 наименований электрооборудования в наличии и под заказ от ведущих мировых производителей электрооборудования таких как: Eaton, Phoenix Contact, Weidmueller, Legrand, Bticino, ABB, Schneider Electric и др.
Основную номенклатуру продаваемых продуктов составляют: низковольтное оборудование, компоненты промышленной автоматизации, а также различное электроустановочное оборудование (розетки, выключатели, элементы умного дома) и аксессуары.
На сайте Electroline.ru (Электролайн.ру) вы найдете полный список продаваемой продукции ООО «ААА ЕВРОТЕХСТРОЙ». Прием и обработка заказов осуществляется профессиональными сотрудниками компании ООО «ААА ЕВРОТЕХСТРОЙ», которые всегда вас проконсультируют и помогут вам купить электрооборудование по лучшим ценам!
нашего магазина
Точки самовывоза в Москве, курьерская доставка, отправка транспортными компаниями.
Мы является официальными дистрибьюторами и дилерами EATON, Phoenix Contact,Weidmuller, Legrand, BTicino, ABB, Kopos, PCE и многих других.
Мы работаем с 1998 года и поставляем только качественное оборудование нашим клиентам.