CI45X-200Изолированный щит, гладкие стенки, ВхШхД = 500x375x225 мм
Основные характеристики
| Размеры | |
| Ассортимент | xEnergy Safety Ci |
| Основная функция | Базовый корпус |
| Функция продукции | Отдельный корпус |
| Отдельное устройство/законченное устройство | Отдельное устройство |
| Стандарты и предписания | EN 62208EN 61439-2 |
| Класс защиты | IP65 |
| Описание | Боковые стенки гладкие, без штамповкиВключая крепежные ленты для настенной установкипломбируемые запоры крышкиТолщина боковых стенок: 6,5 ммВстроенное устройство сброса давления в случае короткого замыкания |
| Цвет | RAL 7035, светло-серый (основа)Прозрачный, дымчато-серый (крышка) |
| ширина | 375 мм |
| Высота | 500 мм |
| Глубина | 225 мм |
| Глубина установки для монтажной панели | 200 мм |
| Глубина установки при монтажном профиле высотой 7,5 мм | 192.5 мм |
| Глубина установки при монтажном профиле высотой 15 мм | 185 мм |
| Глубина корпуса | |
| Обозначения на рисунке | Размеры сверху:Глубина установки для монтажной панелиГлубина установки при монтажном профиле высотой 7,5 ммГлубина установки при монтажном профиле высотой 15 ммГлубина корпуса |
| Глубина корпуса | |
| Исполнение крышки | прозрачный |
| Исполнение нижней части | гладкая |
| Общая информация | |
| Стандарты и предписания | EN 62208EN 61439-2 |
| Температура окружающей среды | -40 - +80 °C |
| Класс защиты | IP65 |
| материал | |
| Материал | Армированный стекловолокном поликарбонат (база)неармированный поликарбонат (крышка)без содержания галогенов |
| Обработка поверхности | коррозионностойкий |
| Свойства материалов | |
| термическийТемпературоустойчивость | -40 °C - +120 °C (корпус)85 °C (замыкающий болт)80 °C (уплотнение) |
| химическийХимическая устойчивость | Устойчивость в отношении: кислот < 10 %, минеральных масел, спирта, бензина, жиров, растворов солейУсловно устойчив к: кислотам > 10 %Неустойчив к: щелочам, бензолу |
| атмосферныеСолёная водяная пыль | IEC 60068-2-11 |
| атмосферныеУстойчивость к УФ-излучению | под защитной крышей |
| Характеристика огнезащитыКатегория огнеопасности согласно UL94 | V1 (база)V2 (крышка) |
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Отдельный корпус для пристраивания к стене [PV] | 36 W |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Начальный корпус для настенного монтажа [PV] | 33 W |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Центральный корпус для пристраивания к стенке [PV] | 31 W |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Отдельный корпус для пристраивания к стене [PV] | 72 W |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Начальный корпус для настенного монтажа [PV] | 67 W |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Центральный корпус для пристраивания к стенке [PV] | 62 W |
| Проверка конструкции IEC/EN 61439 | |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Нижняя часть 960 °C/крышка 850 °C, Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Не имеет значения для установки в закрытом помещении. |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.5 Подъём | 30 кг на корпус с несущим каркасом и подъёмником выполнены, надстроены и зафиксированы согласно актуальной действительной инструкции по монтажу. |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.6 Испытание на удар | IK10 |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.3 Класс защиты изоляции | IP65 |
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.5 Защита от удара электрическим током | Класс защиты 2, поэтому не имеет значения. |
| 10.6 Монтаж оборудования | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9 Свойства изоляции10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Ui = 1000 В перем. тока |
| 10.9 Свойства изоляции10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | 8 кВ |
| 10.9 Свойства изоляции10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.10 Нагрев | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. |
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.13 Механическая функция | Требования производственного стандарта выполнены. |
| Distribution boards (EG000023) / Empty cabinet (EC000058) | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Малые распределительные щиты / Empty cabinet (small distribution board) (ecl@ss10.0.1-27-14-24-08 [ACN385011]) | |
| Mounting method | Surface mounted (plaster) |
| Type of cover | Optional |
| Cover model | Closed |
| Type of door | None |
| Transparent cover/door | Yes |
| With lock | No |
| Nominal current (In) | 1600 A |
| Height | 500 мм |
| Width | 375 мм |
| Depth | 225 мм |
| Built-in depth | 200 мм |
| Internal depth | 200 мм |
| Plate thickness cabinet | 9 мм |
| Plate thickness door/cover | 6 мм |
| Цвет | Серый |
| RAL-number | 7035 |
| Number of modules | 1 |
| Number of rows | |
| Width in number of modular spacings | 17 |
| Number of openings for flange plates | |
| Extension possible | No |
| Number of conduit inlets | |
| Material housing | Plastic |
| Surface protection | Other |
| With mounting plate | No |
| Suitable for outdoor use | Yes |
| Suitable for lightning protection | Yes |
| Degree of protection (IP) | IP65 |
| Degree of protection (NEMA) | Other |
| Protection class | II |
| Impact strength | IK10 |
| Circuit integrity | Other |
На этой странице вы можете приобрести Eaton Изолированный щит, гладкие стенки, ВхШхД = 500x375x225 мм (артикул: 0000098469). Мы рекомендуем внимательно изучить представленные технические характеристики и ознакомиться с официальными брошюрами от Eaton, чтобы выбрать товар в нужной конфигурации.
Для покупки модели CI45X-200 просто нажмите кнопку «В корзину» и перейдите в корзину для оформления заказа. Большинство наших товаров имеются в наличии на складе; в случае отсутствия необходимой позиции мы обеспечим её поставку под заказ.
После оформления заказа наши менеджеры оперативно свяжутся с вами для уточнения деталей оплаты и наиболее удобных вариантов доставки.
Преимущества
нашего магазина
Доставка по всей РФ
Точки самовывоза в Москве, курьерская доставка, отправка транспортными компаниями.
Лучшие цены
Мы являемся официальными дистрибьюторами и дилерами ведущих мировых брендов.
20+ лет на рынке
Мы работаем с 1998 года и поставляем только качественное оборудование.