BP-F-400/20/2,5Корпус шкафа, ДхШхВ = 265x415x2080 мм
Основные характеристики
| Тип монтажа | Напольный распределитель |
| Материал | Листовая сталь |
| Блокировка двери | Трехточечный замок с вертушкой |
| Место установки | В помещении |
| Класс защиты | IP30 |
| Качество поверхности | с порошковым покрытием |
| ширина | 400 мм |
| Глубина | 250 мм |
| Высота | 2060 мм |
| Цвет | Светло-серый (RAL 7035) |
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Отдельный, свободно стоящий корпус [PV] | 98 W |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Начальный корпус стоит свободно [PV] | 92 W |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Свободно стоящий центральный корпус [PV] | 78 W |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Отдельный корпус для пристраивания к стене [PV] | 84 W |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Начальный корпус для настенного монтажа [PV] | 72 W |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Центральный корпус для пристраивания к стенке [PV] | 64 W |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Отдельный, свободно стоящий корпус [PV] | 197 W |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Начальный корпус стоит свободно [PV] | 184 W |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Свободно стоящий центральный корпус [PV] | 157 W |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Отдельный корпус для пристраивания к стене [PV] | 168 W |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Начальный корпус для настенного монтажа [PV] | 145 W |
| Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Центральный корпус для пристраивания к стенке [PV] | 128 W |
| Проверка конструкции IEC/EN 61439 | |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Не имеет значения для установки в закрытом помещении. |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.5 Подъём | Выполнено, надстроено и зафиксировано согласно актуальной действительной инструкции по монтажу. |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.6 Испытание на удар | IK07 |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.3 Класс защиты изоляции | IP30 |
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.5 Защита от удара электрическим током | < 0,1 Ом, Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.6 Монтаж оборудования | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9 Свойства изоляции10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Ui = 440 В перем. тока |
| 10.9 Свойства изоляции10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | 4 кВ |
| 10.9 Свойства изоляции10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Не имеет значения, если корпус из металла. |
| 10.10 Нагрев | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. |
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.13 Механическая функция | Требования производственного стандарта выполнены. |
| Cabinet enclosures (EG000011) / Enclosure/switchgear cabinet (empty) (EC000261) | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Шкафы, стойки, корпуса, пульты для электротехнического оборудования / Распределительные шкафы (пустые) / Распределительные шкафы, корпуса (пустые) (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016]) | |
| Width | 400 мм |
| Height | 2060 мм |
| Depth | 250 мм |
| Material | Steel |
| Material quality | Other |
| Surface finishing | Powder coating |
| Цвет | Серый |
| RAL-number | 7035 |
| With mounting plate | No |
| Mounting plate depth-adjustable | Yes |
| Number of locks | 1 |
| Floor installation possible | Yes |
| Wall fastening possible | No |
| Wall build in | No |
| Pole fastening | No |
| Tackable | Yes |
| Number of doors | 1 |
| Suitable for metrical mounting | Yes |
| Suitable for outdoor set-up | No |
| Pitched roof | No |
| EMC-version | No |
| With glazed door | No |
| With ventilation door | No |
| With backside door | No |
| Impact strength | IK08 |
| Degree of protection (IP) | IP30 |
| Degree of protection (NEMA) | |
На этой странице вы можете приобрести Eaton Корпус шкафа, ДхШхВ = 265x415x2080 мм (артикул: 0000119187). Мы рекомендуем внимательно изучить представленные технические характеристики и ознакомиться с официальными брошюрами от Eaton, чтобы выбрать товар в нужной конфигурации.
Для покупки модели BP-F-400/20/2,5 просто нажмите кнопку «В корзину» и перейдите в корзину для оформления заказа. Большинство наших товаров имеются в наличии на складе; в случае отсутствия необходимой позиции мы обеспечим её поставку под заказ.
После оформления заказа наши менеджеры оперативно свяжутся с вами для уточнения деталей оплаты и наиболее удобных вариантов доставки.
Преимущества
нашего магазина
Доставка по всей РФ
Точки самовывоза в Москве, курьерская доставка, отправка транспортными компаниями.
Лучшие цены
Мы являемся официальными дистрибьюторами и дилерами ведущих мировых брендов.
20+ лет на рынке
Мы работаем с 1998 года и поставляем только качественное оборудование.