A2C 16 BLПроходная клемма A2C 16 BL
Основные характеристики
| Тип | A2C 16 BL |
| Номер для заказа | 2494100000 |
| Исполнение | Проходная клемма, PUSH IN, 16 mm², 1000 V, 76 A, синий |
| GTIN (EAN) | 4050118504101 |
| Кол. | 20 Шт. |
| Наличие | Складской товар |
| Ширина | 12 мм |
| Ширина (в дюймах) | 0,472 inch |
| Высота | 80.5 мм |
| Высота (в дюймах) | 3,169 inch |
| Глубина | 51.5 мм |
| Глубина (дюймов) | 2,028 inch |
| Глубина с DIN-рейкой | 52.5 мм |
| Масса нетто | 35,955 g |
| Температура хранения, макс. | 40 °C |
| Температура хранения, мин. | 10 °C |
| Температура хранения | 10 °C...40 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C |
| Напряжение, класс B (CSA) | 600 V |
| Напряжение, класс C (CSA) | 600 V |
| Напряжение, класс D (CSA) | 600 V |
| Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 6 AWG |
| Поперечное сечение провода, мин. (CSA) | 18 AWG |
| Сертификат № (CSA) | 200039-70089609 |
| Ток, разм. B (CSA) | 62 A |
| Ток, разм. C (CSA) | 62 A |
| Ток, разм. D (CSA) | 5 A |
| Напряжение, класс B (cURus) | 600 V |
| Напряжение, класс C (cURus) | 600 V |
| Напряжение, класс D (cURus) | 600 V |
| Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) | 6 AWG |
| Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) | 18 AWG |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) | 6 AWG |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) | 18 AWG |
| Сертификат № (cURus) | E60693 |
| Ток, класс B (cURus) | 62 A |
| Ток, класс C (cURus) | 62 A |
| Ток, класс D (cURus) | 5 A |
| Сертификат № (ATEX) | TUEV16ATEX7909U |
| Сертификат № (IECEX) | IECEXTUR16.0036U |
| Макс. напряжение (ATEX) | 550 V |
| Ток (ATEX) | 64 A |
| Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) | 16 mm² |
| Макс. напряжение (IECEX) | 550 V |
| Ток (IECEX) | 64 A |
| Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) | 16 mm² |
| Вид крепления | зафиксированный |
| Вид монтажа | TS 35 |
| Открытые страницы | справа |
| Указание по установке | Монтажная рейка |
| с фиксаторами | Нет |
| с фиксатором | Нет |
| Требуется концевая пластина | Да |
| Количество независимых точек подключения | 1 |
| Количество уровней | 1 |
| Количество контактных гнезд на уровень | 2 |
| Количество потенциалов на уровень | 1 |
| Рейка | TS 35 |
| Расчетное сечение | 16 mm² |
| Номинальное напряжение | 1 000 V |
| Номинальный ток | 76 A |
| Ток при макс. проводнике | 76 A |
| Нормы | IEC 60947-7-1 |
| Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 0,42 mΩ |
| Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x | 2,43 W |
| Номинальное импульсное напряжение | 8 кВ |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Материал | Материал Wemid |
| Цвет | Синий |
| Цвет | Оранжевый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Вид соединения | PUSH IN |
| Диапазон зажима, макс. | 16 mm² |
| Диапазон зажима, мин. | 0,5 mm² |
| Длина зачистки изоляции | 18 мм |
| Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. | 6 mm² |
| Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. | 0,75 mm² |
| Калибровая пробка согласно 60 947-1 | A6 |
| Количество соединений | 2 |
| Направление соединения | сверху |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 4 |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 18 |
| Размер лезвия | 1,0 x 5,5 мм |
| Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. | 0,5 mm² |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 16 mm² |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 16 mm² |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. | 0,5 mm² |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 16 mm² |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0,5 mm² |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 16 mm² |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,5 mm² |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 16 mm² |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,5 mm² |
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | DE PT0101 20180316 002 ISSUE01.pdf ATEX Certificate Attestation of Conformity IECEx Certificate |
| Технические данные | EPLAN |
| Технические данные | STEP |
| CADENAS eCATALOG | Cax data |
| Тендерные спецификации | Klippon® Connect 2494100000 DE Klippon® Connect 2494100000 EN |
| Пользовательская документация | StorageConditionsTerminalBlocks Aderendhülsen für die Klippon® Connect A-Reihe NTI A2C 16 |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-20 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 10.0 | 27-14-11-20 |
| Сертификаты | |
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | E60693 |
На этой странице вы можете приобрести Weidmuller Проходная клемма A2C 16 BL (артикул: 2494100000). Мы рекомендуем внимательно изучить представленные технические характеристики и ознакомиться с официальными брошюрами от Weidmuller, чтобы выбрать товар в нужной конфигурации.
Для покупки модели A2C 16 BL просто нажмите кнопку «В корзину» и перейдите в корзину для оформления заказа. Большинство наших товаров имеются в наличии на складе; в случае отсутствия необходимой позиции мы обеспечим её поставку под заказ.
После оформления заказа наши менеджеры оперативно свяжутся с вами для уточнения деталей оплаты и наиболее удобных вариантов доставки.
Преимущества
нашего магазина
Доставка по всей РФ
Точки самовывоза в Москве, курьерская доставка, отправка транспортными компаниями.
Лучшие цены
Мы являемся официальными дистрибьюторами и дилерами ведущих мировых брендов.
20+ лет на рынке
Мы работаем с 1998 года и поставляем только качественное оборудование.