Загрузка
ООО «ААА ЕВРОТЕХСТРОЙ»
г. Москва, 2-й Кабельный проезд, дом 1, корп 2, третий этаж, офис 2305
Загрузка
| Длина кабеля | 15 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 |
| Расчетный ток при 40 ℃ | 4 A |
| Расчетное напряжение | 48 В AC |
| 60 В DC | |
| Полюсов | 2 |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 MΩ |
| Кодирование | B - инверс. |
| Тип сигнала/категория | PROFIBUS |
| Индикатор состояния | Нет |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Момент затяжки | 0,4 Нм (Разъем М12) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | TPU GF |
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал накатанной гайки | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Материал уплотнения | NBR |
| Цвет | Зеленый |
| 4 (Гнездо) | RD (B-провод) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Тип кабеля | PROFIBUS |
| Тип кабеля (краткое обозначение) | 915 |
| Конструкция кабеля | 1x2xAWG24/19 |
| Сечение провода | 2x 0,25 мм² |
| AWG, сигнальная линия | 24 |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,14 мм |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 2.56 мм |
| Цвет | Красный, зеленый |
| Общая скрутка | 2 жилы в скрутке |
| Экранировка | Пленка, оклеенная алюминием, оплетка из луженой медной проволоки |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 70 % |
| Цвет | Синий |
| Толщина стенок внешней оболочки | около 0,8 мм |
| Наружный диаметр кабеля D | 8 мм ±0,4 мм |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 5 x D |
| Количество циклов изгибания | 3000000 |
| Радиус изгиба | 60 мм |
| Ускорение | 4 м/c² |
| Масса кабеля | 74 кг/км |
| Прочность на разрыв GRP | ≤ 100 Н |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Материал внутренней оболочки | ПВХ |
| Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Сопротивление изоляции | ≥ 16 ГΩ*км |
| Производственная мощность | 28 нФ (при 1 кГц) |
| Номинальное напряжение, проводник | ≤ 100 В |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 3600 В DC |
| Негорючесть | согласно МЭК 60332-1 |
| Маслостойкость | устойчивы к воздействию минеральных масел и смазок |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
| eCl@ss 4.0 | 27060300 |
| eCl@ss 4.1 | 27060300 |
| eCl@ss 5.0 | 27061800 |
| eCl@ss 5.1 | 27061800 |
| eCl@ss 6.0 | 27279200 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060308 |
| ETIM 2.0 | EC000830 |
| ETIM 3.0 | EC001855 |
| ETIM 4.0 | EC001855 |
| ETIM 5.0 | EC002599 |
| ETIM 6.0 | EC001262 |
| ETIM 7.0 | EC001262 |
| UNSPSC 6.01 | 31251501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31251501 |
| UNSPSC 11 | 31251501 |
| UNSPSC 12.01 | 31251501 |
| UNSPSC 13.2 | 31251501 |
| UNSPSC 18.0 | 26121604 |
| UNSPSC 19.0 | 26121604 |
| UNSPSC 20.0 | 26121604 |
| UNSPSC 21.0 | 26121604 |
На этой странице вы можете приобрести Phoenix Contact Системный кабель шины SAC-2P-15,0-915/M12FSB (артикул: 1525539). Мы рекомендуем внимательно изучить представленные технические характеристики и ознакомиться с официальными брошюрами от Phoenix Contact, чтобы выбрать товар в нужной конфигурации.
Для покупки модели SAC-2P-15,0-915/M12FSB просто нажмите кнопку «В корзину» и перейдите в корзину для оформления заказа. Большинство наших товаров имеются в наличии на складе; в случае отсутствия необходимой позиции мы обеспечим её поставку под заказ.
После оформления заказа наши менеджеры оперативно свяжутся с вами для уточнения деталей оплаты и наиболее удобных вариантов доставки.
Точки самовывоза в Москве, курьерская доставка, отправка транспортными компаниями.
Мы являемся официальными дистрибьюторами и дилерами ведущих мировых брендов.
Мы работаем с 1998 года и поставляем только качественное оборудование.